サイズ表
目次
- 男性用着物サイズ
- 男性用羽織サイズ
- 男性用襦袢サイズ
- 女性用着物サイズ
- 女性用羽織サイズ
- 女性用襦袢サイズ
- 振袖用襦袢サイズ
- 部位の名称
- 反物の寸法と仕立て寸法と身長との基準(別ページへ)
- お仕立て・御誂えについて (別ページへ)
- 武道・演武用・弓道・居合道・将棋・茶道等アレンジ(別ページへ)
- 寸法の測り方 (別ページへ)
- 大きい寸法用商品 (別ページへ)男性用 女性用
仕立ての種類
- 男性用サイズ−着物・羽織・長襦袢
- 女性用サイズ−着物・羽織(長め/短め)・長襦袢・振袖用長襦袢
- 下記の寸法以外にもお客様のオーダー寸法・弓道・居合道・茶道など
ご要望をお伺いしております。
その時はご注文の時にコメント欄にご記載ください。
オーダーメイドサイズダウンロード用紙にご記載の上、FAXも承ります。
男性用 / 女性用 / 武道・演武用 (弓道・居合道など)はこちら - 大きい寸法用商品 男性用 女性用
寸法の測り方
男物 | |||||||||||||||||||
男性用着物サイズ単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 背から 身丈 |
おくみ | 前巾 | 後巾 | 裄 | 袖巾 | 袖丈 | 内揚 (肩から) |
|||||||||||
前 | 後 | ||||||||||||||||||
1型 | 161〜165 | 135 | 15 | 26.5 | 30.5 | 69 | 36 | 50 | 57 | 53 | |||||||||
2型 | 165〜170 | 140 | 15 | 26.5 | 30.5 | 71 | 38 | 50 | 58.5 | 54.5 | |||||||||
3型 | 171〜175 | 145 | 15 | 26.5 | 30.5 | 73 | 38.5 | 50 | 58.5 | 54.5 | |||||||||
4型 | 176〜180 | 150 | 15 | 26.5 | 30.5 | 75 | 39 | 50 | 60 | 56 | |||||||||
5型 | 181〜185 | 155 | 15 | 27 | 32 | 77 | 39.5 | 50 | 64 | 60 | |||||||||
男性用羽織サイズ単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 背から羽織丈 | 裄 | 背から乳下がり | ||||||||||||||||
1型 | 161〜165 | 87 | 69.5 | 44 | |||||||||||||||
2型 | 165〜170 | 91 | 71.5 | 46 | |||||||||||||||
3型 | 171〜175 | 97 | 73.5 | 48 | |||||||||||||||
4型 | 176〜180 | 102 | 75.5 | 50 | |||||||||||||||
5型 | 181〜185 | 106 | 77.5 | 52 | |||||||||||||||
男性用襦袢サイズ単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 背から身丈 | 襟巾 | 前巾 | 後巾 | 裄 | 袖丈 | |||||||||||||
1型 | 161〜165 | 132 | 5.3 | 30.5 | 32.5 | 68.5 | 49.5 | ||||||||||||
2型 | 165〜170 | 136 | 5.3 | 30.5 | 32.5 | 70.5 | 49.5 | ||||||||||||
3型 | 171〜175 | 141 | 5.3 | 30.5 | 32.5 | 72.5 | 49.5 | ||||||||||||
4型 | 176〜180 | 146 | 5.3 | 30.5 | 32.5 | 74.5 | 49.5 | ||||||||||||
5型 | 181〜185 | 151 | 53 | 31 | 34 | 76.5 | 49.5 | ||||||||||||
女物 | |||||||||||||||||||
女性用着物サイズ身丈は背からになります。 衿はご指定が無い場合、袷仕立・単仕立共に広衿に なります。 バチ衿をご希望の場合はご注文の際コメント欄にご記入下さい。 (6・7・8型はふっくらサイズになります。) 単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 身丈 | おくみ | 前巾 | 後巾 | 裄 | 袖丈 | 袖付 | 襟下 | |||||||||||
1型 | 153 | 153 | 15 | 23 | 28.5 | 64 | 49 | 21 | 76.5 | ||||||||||
2型 | 158 | 158 | 15 | 23.5 | 29 | 66 | 49 | 23 | 79 | ||||||||||
3型 | 163 | 163 | 15 | 23.5 | 29.5 | 68 | 49 | 23 | 81.5 | ||||||||||
4型 | 168 | 168 | 15 | 24 | 30 | 70 | 49 | 23 | 84 | ||||||||||
5型 | 173 | 173 | 15 | 24.5 | 30 | 72 | 49 | 23 | 86.5 | ||||||||||
6型 | 153 | 153 | 16 | 26 | 29.5 | 64.5 | 49 | 23 | 76.5 | ||||||||||
7型 | 158 | 158 | 16 | 26.5 | 30 | 66.5 | 49 | 23 | 79 | ||||||||||
8型 | 163 | 163 | 16 | 26.5 | 30.5 | 68.5 | 49 | 23 | 81.5 | ||||||||||
女性用羽織サイズ羽織丈は長め/短めからお選び下さい。羽織丈は背からになります。 単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 羽織丈/長め | 羽織丈/短め | 裄 | 袖丈 | |||||||||||||||
1型 | 153 | 95 | 89 | 64.5 | 49.5 | ||||||||||||||
2型 | 158 | 97 | 91 | 66.5 | 49.5 | ||||||||||||||
3型 | 163 | 100 | 94 | 68.5 | 49.5 | ||||||||||||||
4型 | 168 | 102 | 96 | 70.5 | 49.5 | ||||||||||||||
5型 | 173 | 105 | 98 | 72.5 | 49.5 | ||||||||||||||
女性用襦袢サイズ襦袢丈は背からになります。(6・7・8型はふっくらサイズになります。) 単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 襦袢丈 | 前巾 | 後巾 | 裄 | 袖丈 | ||||||||||||||
1型 | 153 | 123 | 27 | 30.5 | 63.5 | 48.5 | |||||||||||||
2型 | 158 | 128 | 27.5 | 31 | 65.5 | 48.5 | |||||||||||||
3型 | 163 | 133 | 27.5 | 31.5 | 67.5 | 48.5 | |||||||||||||
4型 | 168 | 138 | 28 | 32 | 69.5 | 48.5 | |||||||||||||
5型 | 173 | 143 | 28.5 | 32 | 71.5 | 48.5 | |||||||||||||
6型 | 153 | 123 | 30 | 31.5 | 64 | 48.5 | |||||||||||||
7型 | 158 | 128 | 30.5 | 32 | 66 | 48.5 | |||||||||||||
8型 | 163 | 133 | 30.5 | 32.5 | 68 | 48.5 | |||||||||||||
振袖用襦袢サイズ身丈は背からになります。 単位:cm |
|||||||||||||||||||
対応身長 | 身丈 | 前巾 | 後巾 | 裄 | 袖丈 | ||||||||||||||
1型 | 150 | 120 | 23 | 28.5 | 61 | 113 | |||||||||||||
2型 | 155 | 125 | 23.5 | 29 | 62 | 113 | |||||||||||||
3型 | 160 | 130 | 23.5 | 29.5 | 64 | 113 | |||||||||||||
4型 | 165 | 135 | 24 | 30 | 66 | 113 | |||||||||||||
5型 | 170 | 140 | 24 | 29.5 | 68 | 113 |
※対応身長はおおよそです。
詳細は仕立てについてをご参照下さい。
オーダーサイズ表を印刷してご記入頂き弊社へFAXして頂いても結構です。
- FAX:075-255-7707
・オーダーサイズ表 男性用
・オーダーサイズ表 女性用 - 京都きもの工房にお問い合わせ